| EFETIVO IV (TNEW) | ||
| Hospitais (2) | ||
|
Macapá – Outras Regiões
HOSP ESCOLA S CAMILO S LUIS – AMB/ H/ PS |
Santana – Outras Regiões
HOSPITAL VILA AMAZONAS – AMB/ H |
|
| EFETIVO IV (TNQW) (+ EFETIVO IV (TNEW)) | ||
| Mesma rede do plano anterior EFETIVO IV (TNEW) | ||
| FLEX (FECX) (+ EFETIVO IV (TNQW)) | ||
| Mesma rede do plano anterior EFETIVO IV (TNQW) | ||
| FLEX (FQCX) (+ FLEX (FECX)) | ||
| Mesma rede do plano anterior FLEX (FECX) | ||
| ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (+ FLEX (FQCX)) | ||
| Mesma rede do plano anterior FLEX (FQCX) | ||
| QUARTO NACIONAL (TNQN) (+ ENFERMARIA NACIONAL (TNEN)) | ||
| Mesma rede do plano anterior ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) | ||
| QUARTO NACIONAL (TNM2) (+ QUARTO NACIONAL (TNQN)) | ||
| Mesma rede do plano anterior QUARTO NACIONAL (TNQN) | ||
| QUARTO NACIONAL (TNM3) (+ QUARTO NACIONAL (TNM2)) | ||
| Mesma rede do plano anterior QUARTO NACIONAL (TNM2) | ||
| NACIONAL PLUS (TPN4) (+ QUARTO NACIONAL (TNM3)) | ||
| Mesma rede do plano anterior QUARTO NACIONAL (TNM3) | ||
| NACIONAL PLUS (TPN6) (+ NACIONAL PLUS (TPN4)) | ||
| Mesma rede do plano anterior NACIONAL PLUS (TPN4) | ||
| NACIONAL PLUS (TPN8) (+ NACIONAL PLUS (TPN6)) | ||
| Mesma rede do plano anterior NACIONAL PLUS (TPN6) | ||
| PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (+ NACIONAL PLUS (TPN8)) | ||
| Mesma rede do plano anterior NACIONAL PLUS (TPN8) | ||
| PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (+ PREMIUM CONCIERGE (TCN6)) | ||
| Mesma rede do plano anterior PREMIUM CONCIERGE (TCN6) | ||
| PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (+ PREMIUM CONCIERGE (TCN8)) | ||
| Mesma rede do plano anterior PREMIUM CONCIERGE (TCN8) | ||
| Legendas |
| AMB – Ambulatório, H – Internação Eletiva, PS – Pronto Socorro |
