| EFETIVO IV (TNEW) | ||
| Hospitais (2) | ||
|
Manaus – Zona Sul
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ALBERTO – AMB/ H/ M/ PS |
Manaus – Outras Regiões
HOSP. ADVENTISTA DE MANAUS – AMB/ H/ M/ PS |
|
| EFETIVO IV (TNQW) (+ EFETIVO IV (TNEW)) | ||
| Mesma rede do plano anterior EFETIVO IV (TNEW) | ||
| FLEX (FECX) (+ EFETIVO IV (TNQW)) | ||
| Hospitais (5) | ||
|
Manaus – Zona Central
HOSPITAL BENEFICENTE PORTUGUÊS DO AMAZONAS – AMB/ H/ M HOSPITAL CHECK UP – AMB/ H/ PS |
HOSP. STA. JULIA – AMB/ H/ M
Manaus – Várias Regiões CENTRO ORTOP. ANA ROSA – AMB/ H/ PS |
CLÍNICA DA MULHER – AMB/ H/ M
|
| FLEX (FQCX) (+ FLEX (FECX)) | ||
| Mesma rede do plano anterior FLEX (FECX) | ||
| ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) (+ FLEX (FQCX)) | ||
| Hospitais (3) | ||
|
Manaus – Zona Central
HOSP. STA. JULIA – PS |
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE MANAUS – AMB/ H/ PS
Manaus – Outras Regiões INCOR – AMB/ H |
|
| QUARTO NACIONAL (TNQN) (+ ENFERMARIA NACIONAL (TNEN)) | ||
| Mesma rede do plano anterior ENFERMARIA NACIONAL (TNEN) | ||
| QUARTO NACIONAL (TNM2) (+ QUARTO NACIONAL (TNQN)) | ||
| Mesma rede do plano anterior QUARTO NACIONAL (TNQN) | ||
| QUARTO NACIONAL (TNM3) (+ QUARTO NACIONAL (TNM2)) | ||
| Mesma rede do plano anterior QUARTO NACIONAL (TNM2) | ||
| NACIONAL PLUS (TPN4) (+ QUARTO NACIONAL (TNM3)) | ||
| Mesma rede do plano anterior QUARTO NACIONAL (TNM3) | ||
| NACIONAL PLUS (TPN6) (+ NACIONAL PLUS (TPN4)) | ||
| Mesma rede do plano anterior NACIONAL PLUS (TPN4) | ||
| NACIONAL PLUS (TPN8) (+ NACIONAL PLUS (TPN6)) | ||
| Mesma rede do plano anterior NACIONAL PLUS (TPN6) | ||
| PREMIUM CONCIERGE (TCN6) (+ NACIONAL PLUS (TPN8)) | ||
| Mesma rede do plano anterior NACIONAL PLUS (TPN8) | ||
| PREMIUM CONCIERGE (TCN8) (+ PREMIUM CONCIERGE (TCN6)) | ||
| Mesma rede do plano anterior PREMIUM CONCIERGE (TCN6) | ||
| PREMIUM CONCIERGE (TCNX) (+ PREMIUM CONCIERGE (TCN8)) | ||
| Mesma rede do plano anterior PREMIUM CONCIERGE (TCN8) | ||
| Legendas |
| AMB – Ambulatório, H – Internação Eletiva, PS – Pronto Socorro, M – Maternidade |
